(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16650 | 16690 | 16670 | -60 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | -150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 72650 | 72850 | 72750 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16650 | 16690 | 16670 | -60 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | -150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 72650 | 72850 | 72750 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |