单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16880 | 16920 | 16900 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19350 | 19550 | 19450 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19300 | 19500 | 19400 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 72700 | 72900 | 72800 | -100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16880 | 16920 | 16900 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19350 | 19550 | 19450 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19300 | 19500 | 19400 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 72700 | 72900 | 72800 | -100 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |