品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16610 | 16750 | 16680 | -110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18800 | 18650 | -600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18400 | 18700 | 18550 | -550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18800 | 18800 | 18800 | -600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 217000 | 217000 | 217000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 216000 | 216000 | 216000 | -2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71450 | 71650 | 71550 | -1750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17350 | 17550 | 17450 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 335000 | 345000 | 340000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 201000 | 203000 | 202000 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |