单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16870 | 16910 | 16890 | +70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19250 | 19450 | 19350 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19200 | 19400 | 19300 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 72800 | 73000 | 72900 | -950 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16870 | 16910 | 16890 | +70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19250 | 19450 | 19350 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19200 | 19400 | 19300 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 72800 | 73000 | 72900 | -950 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |