品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 交货地 |
铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 62750-62950(元/吨) | 上海 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18160-18200(元/吨) | 上海 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 24300-24600(元/吨) | 上海 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 22800-23800(元/吨) | 上海 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 22700-22800(元/吨) | 上海 |
镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 268500-270500(元/吨) | 上海 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 147000-150000(元/吨) | 上海 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 63750-63950(元/吨) | 上海 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 66050-70050(元/吨) | 上海 |
钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 600000-620000(元/吨) | 上海 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 43000-44000(元/吨) | 上海 |
锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42500(元/吨) | 上海 |
金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 11900-13400(元/吨) | 上海 |
镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 23900-24100(元/吨) | 上海 |
电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 19800-20800(元/吨) | 上海 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 338-720(元/千克) | 上海 |
金属铬 | 进口 锦州 | 69500-71500(元/吨) | 上海 | |
铋 | 1# | 江西 湖南 | 196000-206000(元/吨) | 上海 |
镉锭 | 0# | 湖南 | 76000-83000(元/吨) | 上海 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 61000-67000(元/吨) | 上海 | |
氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 68000-74000(元/吨) | 上海 |
白银 | 1# | 国产 | 3560-3570(元/千克) | 上海 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 63000-63250(元/吨) | 上海 |
钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 97(元/克) | 上海 |
平水铜 | 贴水50(元/吨) | 上海 | ||
升水铜 | 升水150(元/吨) | 上海 | ||
近期价格趋势:铜锌价格下挫,铝价趋升。 |