2月07日--2月13日上海期货库存周报

2011-02-11 15:54:35来源: 中铝网
日期:2011年2月11日 2011年第6期(总第605期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 60000 18282 60000 19232 0 950 11925 10975 -950
国储天威 4698 1318 4748 1318 50 0 56033 56180 147
京鸿公司 875 473 875 473 0 0 6909 6909 0
中储吴淞 64183 44083 74557 44634 10374 551 37925 37746 -179
上港物流 1370 1370 1370 1370 0 0 178930 179674 744
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 3172 530 2647 657 -525 127 72374 72619 245
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
合  计 134298 66056 144197 67684 9899 1628 439096 439103 7
交割商品:铝        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 9995 9931 9995 9931 0 0 3975 3658 -317
国储天威 20883 20883 20834 20834 -49 -49 18678 18727 49
京鸿公司 4206 4206 4206 4206 0 0 2286 2286 0
中储吴淞 30924 25864 31039 25740 115 -124 12642 12582 -60
上港物流 103607 69900 106673 69652 3066 -248 59643 59891 248
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 95325 71032 93060 70908 -2265 -124 24116 24198 82
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 266101 201816 266968 201271 867 -545 146340 146342 2
广东 广储830 13538 4306 13538 4306 0 0 13694 13694 0
广东晟世 5850 2526 5850 2526 0 0 3324 3324 0
晟世小塘 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 49724 7182 50000 7182 276 0 42818 42818 0
合  计 69112 14014 69388 14014 276 0 79836 79836 0
江苏 中储无锡 59671 32244 60000 32244 329 0 27756 27756 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合  计 59671 32244 60000 32244 329 0 57756 57756 0
浙江 浙江康运 35000 19200 35000 19200 0 0 15800 15800 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 35000 19200 35000 19200 0 0 73800 73800 0
总  计 429884 267274 431356 266729 1472 -545 357732 357734 2
交割商品:锌        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0
国储天威 30000 29439 30000 30000 0 561 561 0 -561
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 3454 3454 0
中储吴淞 15000 8665 15000 8665 0 0 6335 6335 0
上港物流 24310 17681 24720 18030 410 349 62319 61970 -349
上海裕强 20000 19281 20000 19281 0 0 719 719 0
中储大场 40000 34800 40000 34800 0 0 5200 5200 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 239310 219866 239720 220776 410 910 93588 92678 -910
广东 晟世小塘 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 80000 40218 80000 40692 0 474 39782 39308 -474
合  计 80000 40218 80000 40692 0 474 59782 59308 -474
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 6900 6232 6900 6232 0 0 3768 3768 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 6900 6232 6900 6232 0 0 28768 28768 0
总  计 326210 266316 326620 267700 410 1384 202138 200754 -1384
(责任编辑: lily)
相关信息