2月10日LME基本金属非官方报价

2011-02-11 08:46:56来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9914.0/9919.0 9905.0/9910.0 9705.0/9715.0 9300.0/9310.0
2510.5/2511.5 2532.0/2533.0 2595.0/2600.0 2638.0/2643.0
2487.0/2492.0 2480.0/2485.0 2433.0/2438.0 2388.0/2393.0
2405.0/2410.0 2425.0/2430.0 2445.0/2450.0 2430.0/2435.0
31170.0/31270.0 31200.0/31300.0 30805.0/30855.0  
27955.0/27980.0 27975.0/28000.0 26810.0/26910.0 25530.0/25630.0
铝合金 2340.0/2350.0 2310.0/2320.0 2265.0/2275.0 2265.0/2275.0
(责任编辑: 小小)
相关信息