日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
01月24日 | 星期一 | 16610 | 16750 | 16680 | 10 |
01月25日 | 星期二 | 16590 | 16730 | 16660 | -20 |
01月26日 | 星期三 | 16560 | 16700 | 16630 | -30 |
01月27日 | 星期四 | 16560 | 16700 | 16630 | 0 |
01月28日 | 星期五 | 16600 | 16740 | 16670 | 40 |
周均价 | 16584 | 16724 | 16654 | 0 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和