01月25日上海期货收盘行情(周二)

2011-01-25 15:25:11来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1102 16655 16600 16660 16575 16600 16620 -55 -35 4182 25372 -1024
  1103 16770 16755 16780 16670 16700 16725 -70 -45 8182 56042 -2804
  1104 16870 16835 16865 16760 16800 16810 -70 -60 15210 81198 -2634
  1105 16970 16915 16965 16870 16880 16915 -90 -55 4158 33258 774
  1106 17015 16990 17000 16940 16960 16965 -55 -50 1036 15704 -256
  1107 17035 17000 17010 16950 16965 16980 -70 -55 236 13084 -2
  1108 17095 17100 17100 17005 17005 17030 -90 -65 58 4392 -16
  1109 17200 17175 17190 17125 17185 17165 -15 -35 36 1530 -8
  1110 17275 17265 17265 17265 17265 17265 -10 -10 2 140 0
  1111 17490 17430 17430 17400 17400 17410 -90 -80 14 380 -14
  1112 17400       17400 17400 0 0   94 0
  1201 17505       17505 17505 0 0   8 0
  小计                 33114 231202 -5984

黄金 1102 291.32       291.32 291.32 0.00 0.00   200 0
  1103 290.48       290.48 290.48 0.00 0.00   112 0
  1104 289.95 286.20 286.20 286.20 286.20 286.20 -3.75 -3.75 2 96 0
  1105 290.80 286.60 287.40 286.60 286.77 286.92 -4.03 -3.88 6 88 0
  1106 291.76 288.28 288.30 287.32 287.75 287.75 -4.01 -4.01 13782 53132 -1052
  1107 292.96       288.94 288.94 -4.02 -4.02   58 0
  1108 292.26       288.25 288.25 -4.01 -4.01   6 0
  1109 295.52 290.09 290.09 287.03 287.03 288.56 -8.49 -6.96 4 30 -2
  1110 293.65 290.80 290.80 290.80 290.80 290.80 -2.85 -2.85 2 48 0
  1111 294.22       291.36 291.36 -2.86 -2.86   8 0
  1112 293.97 289.75 290.67 289.67 290.00 290.19 -3.97 -3.78 20 212 8
  1201 296.06       296.06 296.06 0.00 0.00     0
  小计                 13816 53990 -1046

1102 71270 70960 71120 70300 70480 70610 -790 -660 4518 16402 -494
  1103 71500 71270 71630 70400 70560 70850 -940 -650 6498 60894 -1058
  1104 71890 71610 71870 70700 70830 71240 -1060 -650 140672 159388 -5298
  1105 72270 72020 72260 71110 71280 71570 -990 -700 34024 58982 6682
  1106 72340 72180 72340 71250 71380 71590 -960 -750 844 8900 -36
  1107 72480 72400 72400 71590 71600 71830 -880 -650 116 1186 54
  1108 72510 71860 72450 71650 71660 72050 -850 -460 76 1496 20
  1109 72540 72100 72100 71770 72010 71980 -530 -560 86 796 18
  1110 72560 72510 72510 71720 71720 72340 -840 -220 36 280 20
  1111 72520 72520 72520 71150 71600 71920 -920 -600 84 392 40
  1112 72390 72000 72200 71800 71830 71970 -560 -420 52 268 24
  1201 72540 71800 72330 71720 71950 72070 -590 -470 56 44 16
  小计                 187062 309028 -12

螺纹钢 1102 5008 5006 5035 5005 5035 5017 27 9 50 562 -40
  1103 5011 4971 5071 4971 5002 4994 -9 -17 300 1748 -184
  1104 4989 5020 5020 4973 4987 4980 -2 -9 120 4128 -58
  1105 4966 4959 4978 4953 4967 4966 1 0 111670 454316 -8346
  1106 4967 4967 4967 4958 4958 4966 -9 -1 28 1170 0
  1107 4976       4975 4975 -1 -1   4702 0
  1108 4992 4986 4986 4986 4986 4986 -6 -6 4 338 -4
  1109 5009 5024 5030 4998 5019 5009 10 0 478 2738 12
  1110 5070 5070 5097 5051 5080 5077 10 7 256550 318414 21800
  1111 5078 5095 5100 5081 5100 5090 22 12 56 464 16
  1112 5087 5100 5100 5100 5100 5100 13 13 2 16 2
  1201 5088 5100 5139 5100 5134 5128 46 40 146 154 134
  小计                 369404 788750 13332

1102 18600 18380 18420 17790 17805 18035 -795 -565 1508 15290 -410
  1103 18765 18580 18610 17800 17995 18190 -770 -575 5820 35814 -850
  1104 18945 18700 18795 18060 18125 18370 -820 -575 497992 267748 1992
  1105 19105 18830 18950 18245 18315 18555 -790 -550 60440 60972 9734
  1106 19295 19100 19110 18435 18510 18700 -785 -595 1868 4616 354
  1107 19435 19250 19250 18640 18640 18900 -795 -535 388 2512 86
  1108 19585 19310 19310 18760 18760 18970 -825 -615 92 2974 -8
  1109 19700 19715 19715 18855 18890 19105 -810 -595 100 1980 4
  1110 19770 19600 19600 18930 19135 19185 -635 -585 62 1790 -4
  1111 19950 19250 19400 19120 19125 19215 -825 -735 22 144 2
  1112 19840 19615 19615 19245 19245 19290 -595 -550 30 50 8
  1201 20100       19545 19545 -555 -555     0
  小计                 568322 393890 10908

     备 注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 小小)
相关信息