1月18日LME基本金属非官方报价

2011-01-19 08:44:29来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9688.0/9693.0 9665.0/9670.0 9425.0/9435.0 9020.0/9030.0
2432.0/2434.0 2454.0/2456.0 2508.0/2513.0 2543.0/2548.0
2665.5/2668.5 2635.0/2638.0 2548.0/2553.0 2485.0/2490.0
2425.5/2427.5 2440.0/2442.0 2465.0/2470.0 2437.0/2442.0
26950.0/27000.0 26900.0/26950.0 26350.0/26400.0  
26225.0/26250.0 26250.0/26275.0 25575.0/25675.0 24675.0/24775.0
铝合金 2295.0/2305.0 2270.0/2280.0 2200.0/2210.0 2200.0/2210.0
(责任编辑: 小小)
相关信息