品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 70100 | 70200 | 70150 | -425 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16510 | 16550 | 16530 | -70 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17400 | 17600 | 17500 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18450 | 19300 | 18875 | -325 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18400 | 18450 | 18425 | -350 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 197500 | 198500 | 198000 | 1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 170000 | 171000 | 170500 | 2000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 71400 | 71500 | 71450 | -450 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 73350 | 77350 | 75350 | -425 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 325000 | 340000 | 332500 | 5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 86000 | 87000 | 86500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 85000 | 86000 | 85500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16100 | 17100 | 16600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18300 | 18400 | 18350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19500 | 21000 | 20250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 217 | 1085 | 651 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76500 | 77500 | 77000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17330 | 17730 | 17530 | -70 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17130 | 17130 | 17130 | -70 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 75150 | 75150 | 75150 | -425 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19300 | 19300 | 19300 | -300 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45500 | 43500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 49000 | 52000 | 50500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6380 | 6390 | 6385 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 69300 | 69800 | 69550 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 186 | 186 | 186 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 196000 | 197000 | 196500 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水250元/吨~贴水150元/吨(按2月份期货价70350计算)
铝升贴水:贴水0元/吨~升水40元/吨(按2月份期货价16510计算)