01月17日上海期货收盘行情(周一)

2011-01-17 15:12:37来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1101 16555 16590 16590 16520 16545 16555 -10 0 970 11970 -170
  1102 16660 16605 16690 16605 16620 16645 -40 -15 4338 33010 -1526
  1103 16800 16800 16840 16730 16740 16785 -60 -15 5884 69466 -2644
  1104 16940 16950 16990 16860 16860 16925 -80 -15 22678 84844 1872
  1105 17040 17080 17095 16950 16950 17020 -90 -20 3558 26152 1274
  1106 17110 17010 17160 17000 17000 17050 -110 -60 2560 15484 950
  1107 17160 17160 17200 17015 17030 17065 -130 -95 1934 10970 1098
  1108 17250 17210 17260 17060 17075 17110 -175 -140 1326 2474 578
  1109 17375 17395 17395 17200 17200 17290 -175 -85 170 1240 116
  1110 17405 17405 17405 17300 17300 17350 -105 -55 34 240 -16
  1111 17615 17460 17500 17460 17500 17480 -115 -135 14 362 6
  1112 17600 17520 17520 17520 17520 17520 -80 -80 10 88 -2
  小计                 43476 256300 1536

黄金 1101 296.14       296.00 296.14 -0.14 0.00     0
  1102 301.20 300.10 300.10 298.55 298.55 299.77 -2.65 -1.43 20 288 -2
  1103 294.08 293.80 293.80 292.55 293.40 293.36 -0.68 -0.72 28 114 -14
  1104 295.22 291.00 291.00 290.37 290.37 290.58 -4.85 -4.64 6 96 -2
  1105 296.68 294.50 294.50 292.14 293.20 293.58 -3.48 -3.10 8 92 0
  1106 297.77 295.46 295.81 292.44 292.75 294.00 -5.02 -3.77 28964 54810 -7674
  1107 302.10 295.00 295.00 293.32 293.32 294.44 -8.78 -7.66 6 58 4
  1108 303.22 303.10 303.10 293.70 293.70 298.40 -9.52 -4.82 4 6 0
  1109 303.58       298.75 298.75 -4.83 -4.83   24 0
  1110 300.25 297.70 297.70 296.20 296.20 296.70 -4.05 -3.55 6 50 2
  1111 300.96       297.40 297.40 -3.56 -3.56   8 0
  1112 300.29 298.03 298.20 295.69 295.70 296.92 -4.59 -3.37 112 170 64
  小计                 29154 55716 -7622

1101 70150 70500 70600 70310 70600 70460 450 310 2080 4650 -1080
  1102 70560 71030 71200 70510 70600 70860 40 300 4476 20898 -2266
  1103 70960 71410 71690 70680 70870 71060 -90 100 6146 73012 -1358
  1104 71400 71970 72150 71150 71290 71600 -110 200 129944 175014 994
  1105 71520 72100 72300 71280 71450 71740 -70 220 10596 34768 3002
  1106 71670 72120 72290 71380 71450 71820 -220 150 1550 6002 910
  1107 71550 72000 72000 71560 71560 71640 10 90 92 1074 -52
  1108 71610 72300 72300 71440 71460 71650 -150 40 72 1324 -2
  1109 71800 72200 72400 71470 71470 71850 -330 50 68 654 -36
  1110 71800 72100 72370 71700 71700 72090 -100 290 14 244 4
  1111 71680 71940 71940 71550 71550 71640 -130 -40 12 306 10
  1112 71620       71620 71620 0 0   220 0
  小计                 155050 318166 126

螺纹钢 1101 4909 4875 4875 4875 4875 4875 -34 -34 60 240 0
  1102 4917 4929 4945 4919 4940 4936 23 19 194 642 -92
  1103 4898 4881 4938 4881 4929 4918 31 20 170 2326 -40
  1104 4898 4881 4942 4881 4907 4913 9 15 340 4376 -64
  1105 4891 4905 4933 4898 4919 4915 28 24 252814 531762 -12386
  1106 4893 4885 4945 4885 4912 4916 19 23 104 1254 -22
  1107 4887 4940 4940 4901 4915 4923 28 36 72 4698 -6
  1108 4927 4981 5043 4941 4944 4959 17 32 216 346 50
  1109 4967 4975 4989 4943 4965 4976 -2 9 514 2588 178
  1110 5027 5040 5059 5016 5026 5036 -1 9 132756 248220 6518
  1111 5039 5077 5077 5027 5027 5051 -12 12 32 456 -2
  1112 5016       5016 5016 0 0   10 0
  小计                 387272 796918 -5866

1101 18775 18780 18940 18720 18720 18870 -55 95 1740 13180 90
  1102 18990 19000 19150 18905 18960 19030 -30 40 1660 18178 -434
  1103 19145 19205 19345 19085 19100 19210 -45 65 7528 43904 -1762
  1104 19345 19400 19540 19270 19300 19405 -45 60 387688 243698 9448
  1105 19525 19600 19720 19460 19490 19575 -35 50 13160 26880 2210
  1106 19700 19725 19870 19680 19690 19770 -10 70 306 3130 14
  1107 19810 19770 20035 19745 19810 19890 0 80 274 2462 8
  1108 19945 19965 20070 19920 19920 19995 -25 50 36 2962 -8
  1109 19960 19960 20090 19960 19965 20010 5 50 20 1838 -2
  1110 20065 20100 20200 19955 19955 20105 -110 40 46 1734 8
  1111 20060 20150 20350 20150 20325 20195 265 135 16 132 -2
  1112 19915       19925 19925 10 10   44 0
  小计                 412474 358142 9570

注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
   2、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
   3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
   4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息