单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16620 | 16660 | 16640 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18800 | 18700 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18750 | 18650 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70500 | 70700 | 70600 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16620 | 16660 | 16640 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18800 | 18700 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18750 | 18650 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70500 | 70700 | 70600 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |