1月13日LME基本金属非官方报价

2011-01-14 08:33:42来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9620.0/9630.0 9610.0/9620.0 9415.0/9425.0 9020.0/9030.0
2473.0/2478.0 2491.0/2492.0 2545.0/2550.0 2578.0/2583.0
2690.5/2692.5 2668.0/2670.0 2590.0/2595.0 2538.0/2543.0
2449.0/2454.0 2460.0/2465.0 2483.0/2488.0 2450.0/2455.0
26990.0/27040.0 26950.0/27000.0 26425.0/26475.0  
25700.0/25725.0 25725.0/25750.0 25225.0/25325.0 24375.0/24475.0
铝合金 2290.0/2300.0 2260.0/2270.0 2190.0/2200.0 2190.0/2200.0
(责任编辑: 小小)
相关信息