1月11日LME基本金属非官方报价

2011-01-12 08:38:20来源: 中铝网

单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9456.0/9461.0 9445.0/9450.0 9225.0/9235.0 8850.0/8860.0
2457.0/2458.0 2473.0/2474.0 2528.0/2533.0 2563.0/2568.0
2605.0/2610.0 2585.0/2590.0 2520.0/2525.0 2467.0/2472.0
2374.0/2379.0 2385.0/2390.0 2410.0/2415.0 2378.0/2383.0
26405.0/26455.0 26400.0/26450.0 25900.0/25950.0  
24515.0/24565.0 24550.0/24600.0 24175.0/24275.0 23350.0/23450.0
铝合金 2310.0/2320.0 2270.0/2280.0 2210.0/2220.0 2210.0/2220.0
(责任编辑: 小小)
相关信息