1月11日LME基本金属升贴水收盘行情

2011-01-12 07:07:54来源: 中铝网
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 昨收
铜0-3 11.5 11.5 11.5 11.5 -4.9 8 13 ----- 16.4
铜3-15 219 219 219 219 -70.75 ----- ----- ----- 289.75
铜3-27 619 619 619 619 -125 ----- ----- ----- 744
铝0-3 -15.75 -14.5 -15.75 -14.5 1.75 -15 -13 4 -16.25
铝3-15 -56.5 -56.5 -56.5 -56.5 -7.5 ----- ----- ----- -49
铝3-27 -89.5 -89.5 -89.5 -89.5 -4.5 ----- ----- ----- -85
镍0-3 -35 -35 -35 -35 4 ----- -38 ----- -39
镍3-15 353 353 353 353 -39 ----- ----- ----- 392
镍3-27 1185 1185 1185 1185 -35 ----- ----- ----- 1220
锡0-3 11.5 11.5 11.5 11.5 -4.9 8 13 ----- 16.4
锡3-15 219 219 219 219 -70.75 ----- ----- ----- 289.75
锡3-27 619 619 619 619 -125 ----- ----- ----- 744
锌0-3 -11.75 -11.75 -11.75 -11.75 -3.25 -11 -9 ----- -8.5
锌3-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
锌3-27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
铅0-3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
铅3-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
铅3-27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金0-3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金3-15 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
合金3-27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
(责任编辑: 盈盈)
相关信息