1月6日LME基本金属非官方报价

2011-01-07 08:52:16来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9485.0/9490.0 9470.0/9475.0 9200.0/9210.0 8790.0/8800.0
2491.5/2496.5 2505.0/2510.0 2565.0/2570.0 2600.0/2605.0
2723.0/2728.0 2690.0/2695.0 2608.0/2613.0 2560.0/2565.0
2443.5/2448.5 2450.0/2455.0 2468.0/2473.0 2445.0/2450.0
26330.0/26380.0 26300.0/26350.0 25800.0/25850.0  
24460.0/24510.0 24500.0/24550.0 24025.0/24125.0 23250.0/23350.0
铝合金 2305.0/2315.0 2260.0/2270.0 2215.0/2225.0 2215.0/2225.0
(责任编辑: 小小)
相关信息