单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16490 | 16530 | 16510 | +170 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | 18450 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69750 | 69550 | 69650 | -900 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16490 | 16530 | 16510 | +170 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | 18450 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69750 | 69550 | 69650 | -900 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |