单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18700 | 18600 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70450 | 70650 | 70550 | +1150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18700 | 18600 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 70450 | 70650 | 70550 | +1150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |