品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16240 | 16380 | 16310 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18600 | 18450 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18600 | 18600 | +100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 186000 | 186000 | 186000 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 183000 | 183000 | 183000 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 69300 | 69500 | 69400 | +1500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |