12月30日上海期货收盘行情(周四)

2010-12-30 15:14:16来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1101 16395 16395 16450 16375 16425 16405 30 10 2428 23874 -900
  1102 16555 16545 16620 16535 16620 16565 65 10 6954 43606 -3110
  1103 16725 16740 16820 16700 16815 16755 90 30 25914 96046 1260
  1104 16885 16890 16995 16855 16985 16920 100 35 16264 45682 5198
  1105 17010 17010 17120 16985 17070 17040 60 30 4280 16570 1154
  1106 17085 17100 17200 17070 17120 17100 35 15 3144 8366 1264
  1107 17250 17205 17300 17140 17240 17230 -10 -20 1796 3652 812
  1108 17375 17350 17470 17295 17295 17385 -80 10 432 1320 -18
  1109 17530 17530 17650 17400 17400 17505 -130 -25 66 928 10
  1110 17525 17750 17750 17515 17515 17575 -10 50 14 260 0
  1111 17625 17710 17710 17590 17590 17610 -35 -15 24 360 14
  1112 17800 17790 17790 17610 17610 17715 -190 -85 12 86 6
  小计                 61328 240750 5690

黄金 1101 286.67 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 16.33 16.33 8 62 0
  1102 305.93 306.03 306.05 304.18 304.18 305.29 -1.75 -0.64 10 286 4
  1103 304.56 306.66 306.87 305.77 306.87 306.43 2.31 1.87 6 148 -2
  1104 303.69 305.50 306.95 304.48 304.48 306.15 0.79 2.46 16 100 0
  1105 305.21       307.68 307.68 2.47 2.47   92 0
  1106 306.28 307.23 309.10 307.23 308.37 308.45 2.09 2.17 19304 79044 2986
  1107 307.79       307.79 307.79 0.00 0.00   56 0
  1108 311.12       313.32 313.32 2.20 2.20   4 0
  1109 306.84       309.01 309.01 2.17 2.17   22 0
  1110 307.00 309.30 311.14 309.30 310.05 310.15 3.05 3.15 16 48 -6
  1111 295.66       298.69 298.69 3.03 3.03   8 0
  1112 303.01 310.90 311.70 309.00 309.45 310.75 6.44 7.74 24 20 18
  小计                 19384 79890 3000

1101 68390 68340 70100 68200 70100 69370 1710 980 3856 15100 -1266
  1102 68690 68610 70490 68450 70320 69640 1630 950 7072 30438 -3360
  1103 69140 69050 70850 68840 70820 69950 1680 810 143598 150280 -14722
  1104 69560 69580 71570 69280 71480 70670 1920 1110 221424 158662 60196
  1105 69690 69790 71690 69500 71600 70710 1910 1020 6686 16064 1824
  1106 69710 69660 71670 69530 71670 70810 1960 1100 306 2238 28
  1107 69840 69650 71710 69560 71710 70920 1870 1080 102 986 20
  1108 69790 69590 71630 69590 71470 71120 1680 1330 86 1254 62
  1109 70160 69790 71620 69650 71620 70300 1460 140 116 556 8
  1110 69630 69870 70990 69600 70990 69990 1360 360 26 230 0
  1111 69820 70200 71680 70200 71680 71210 1860 1390 28 244 -4
  1112 69790 69750 71600 69750 71600 71370 1810 1580 106 170 80
  小计                 383406 376222 42866

螺纹钢 1101 4849 4858 4877 4851 4875 4865 26 16 2016 7996 -1618
  1102 4800 4802 4836 4800 4836 4821 36 21 28 1218 0
  1103 4767 4806 4822 4791 4818 4806 51 39 74 3784 -62
  1104 4738 4769 4794 4750 4794 4773 56 35 160 6674 -40
  1105 4754 4766 4792 4752 4791 4773 37 19 322462 574712 -34262
  1106 4746 4746 4778 4746 4778 4764 32 18 36 1290 -18
  1107 4740 4751 4780 4750 4780 4765 40 25 46 5060 -8
  1108 4773 4803 4805 4751 4782 4779 9 6 34 348 4
  1109 4787 4783 4819 4782 4819 4803 32 16 176 1972 -20
  1110 4832 4835 4868 4832 4866 4852 34 20 5250 54962 272
  1111 4818 4820 4848 4817 4843 4829 25 11 72 506 -26
  1112 4839       4839 4839 0 0     0
  小计                 330354 658522 -35778

1101 18765 18915 19240 18835 19230 19110 465 345 2888 13072 1746
  1102 18990 19135 19440 19040 19415 19290 425 300 7932 25458 -3238
  1103 19170 19385 19670 19250 19620 19455 450 285 404596 169962 -48150
  1104 19350 19550 19865 19420 19825 19670 475 320 406966 187492 43974
  1105 19505 19850 20010 19585 19990 19835 485 330 9482 23428 534
  1106 19660 19820 20140 19750 20120 19955 460 295 560 2308 8
  1107 19695 19780 20200 19780 20160 20045 465 350 128 2746 20
  1108 19910 20000 20300 20000 20290 20225 380 315 138 2870 24
  1109 19985 20045 20430 20045 20320 20205 335 220 116 1786 -14
  1110 20040 20180 20415 20180 20400 20335 360 295 68 1628 38
  1111 20020 20380 20450 20350 20450 20400 430 380 26 114 12
  1112 20130       20305 20305 175 175   4 0
  小计                 832900 430868 -5046

注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
   2、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
   3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
   4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息