品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16190 | 16330 | 16260 | 10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 18200 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | 18350 | +200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | +500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | +500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67800 | 68000 | 67900 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |