品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16320 | 16250 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17700 | 18000 | 17850 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | 18100 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67300 | 67500 | 67400 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16950 | 17150 | 17050 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | +5000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |