铜合约 | ||||||||
合约 调整日期 | 10月29日(星期五) | 11月10日(星期三) | 11月11日(星期四) | 11月16日(星期二) | ||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |
cu1011 | 20 | 0.2 | 30 | 0.2 | 30 | 0.2 | ||
cu1012 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 |
cu1101 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1102 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1103 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1104 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1105 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.2 |
cu1106 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1107 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1108 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1109 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1110 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1111 | 8.5 | 0.1 | ||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月11日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 11月12日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | cu1105合约到期日进入六个月以内;cu1111合约上市。 | ||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
|
||||||||||||||||||
合约 调整日期 | 10月29日(星期五) | 11月11日(星期四) | 11月16日(星期二) | |||||||||||||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||||||||||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||||||||||
al1011 | 20 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
al1012 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||
al1101 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
al1102 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
al1103 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
al1104 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
al1105 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 5 | ||||||||||||
al1106 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||
al1107 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||
al1108 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||
al1109 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||
al1110 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||
al1111 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月12日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | al1105合约到期日进入六个月以内;al1111合约上市。 | |||||||||||||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
|
|||||||||||||||
合约 调整日期 | 10月29日(星期五) | 11月11日(星期四) | 11月16日(星期二) | ||||||||||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||||||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||||||||||
zn1011 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||||||||||
zn1012 | 10 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | |||||||||
zn1101 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | |||||||||
zn1102 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | |||||||||
zn1103 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | |||||||||
zn1104 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | |||||||||
zn1105 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 8 | |||||||||
zn1106 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
zn1107 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
zn1108 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
zn1109 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
zn1110 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
zn1111 | 7.5 | 4 | |||||||||||||
备注 | 11月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 11月12日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | zn1105合约到期日进入六个月以内;zn1111合约上市。 | ||||||||||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |