品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 67700 | 67850 | 67775 | -325 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | 0 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17350 | 17250 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18350 | 19200 | 18775 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18300 | 18350 | 18325 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 183000 | 184000 | 183500 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 160000 | 162000 | 161000 | -250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 69050 | 69150 | 69100 | -350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 70975 | 74975 | 72975 | -325 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 305000 | 320000 | 312500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 81500 | 82500 | 82000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 80500 | 81500 | 81000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16000 | 17000 | 16500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18700 | 20200 | 19450 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 76500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17400 | 17200 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 72775 | 72775 | 72775 | -325 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19200 | 19200 | 19200 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 44500 | 42750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 51000 | 49500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6500 | 6510 | 6505 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 69200 | 69700 | 69450 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 174 | 174 | 174 | 1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 184000 | 184000 | 184000 | -250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水500元/吨~贴水350元/吨(按1月份期货价68200计算)
铝升贴水:贴水110元/吨~贴水70元/吨(按1月份期货价16290计算)