品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16150 | 16290 | 16220 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | +300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18150 | 18150 | +300 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67300 | 67500 | 67400 | +750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17000 | 17300 | 17150 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |