品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 66500 | 66650 | 66575 | -775 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16120 | 16160 | 16140 | 90 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17150 | 17350 | 17250 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17950 | 18800 | 18375 | -250 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17900 | 17950 | 17925 | -300 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 180500 | 182000 | 181250 | -1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 160500 | 162000 | 161250 | -500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 67850 | 67950 | 67900 | -750 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 69775 | 73775 | 71775 | -775 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 295000 | 315000 | 305000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 80500 | 81500 | 81000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 79500 | 80500 | 80000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16000 | 17000 | 16500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 18750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18500 | 20000 | 19250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 76500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16940 | 17340 | 17140 | 90 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16740 | 16740 | 16740 | 90 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 71575 | 71575 | 71575 | -775 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18750 | 18750 | 18750 | -350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 44500 | 42750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 51000 | 49500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6400 | 6410 | 6405 | -110 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 67700 | 68200 | 67950 | -550 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 174 | 174 | 174 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 182000 | 182500 | 182250 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水400元/吨~贴水250元/吨(按1月份期货价66900计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按1月份期货价16220计算)