品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16130 | 16270 | 16200 | 80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | -250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | 18250 | -250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67050 | 67250 | 67150 | -250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17100 | 17400 | 17250 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |