品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16190 | 16120 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | 18250 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18500 | 18500 | +200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 183000 | 183000 | 183000 | +3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | +3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67300 | 67500 | 67400 | +350 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17150 | 17450 | 17300 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |