品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16070 | 16210 | 16140 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | +450 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | +450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18300 | 18300 | +450 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66950 | 67150 | 67050 | +1100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17100 | 17400 | 17250 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162000 | 161000 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |