品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 67100 | 67150 | 67125 | 1175 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 40 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17200 | 17400 | 17300 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18250 | 19200 | 18725 | 400 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18200 | 18250 | 18225 | 400 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 179000 | 180500 | 179750 | 1000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 161000 | 162500 | 161750 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 68350 | 68450 | 68400 | 1150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 70325 | 74325 | 72325 | 1175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 290000 | 310000 | 300000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 80000 | 81000 | 80500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 79000 | 80000 | 79500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14500 | 15700 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16000 | 17000 | 16500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 18750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18500 | 20000 | 19250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 76500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16820 | 17220 | 17020 | 40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16620 | 16620 | 16620 | 40 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 72125 | 72125 | 72125 | 1175 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19100 | 19100 | 19100 | 400 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 44500 | 42750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 51000 | 49500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6360 | 6370 | 6365 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 68200 | 68700 | 68450 | 1100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 169 | 169 | 169 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 180000 | 180500 | 180250 | 1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水150元/吨~贴水100元/吨(按12月份期货价67250计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按12月份期货价16020计算)