品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16030 | 16170 | 16100 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | 17850 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 179000 | 179000 | 179000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 65850 | 66050 | 65950 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17350 | 17200 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 161500 | 160500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |