品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16180 | 16110 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | 17850 | +100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 180000 | 180000 | 180000 | +500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | +500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 65050 | 65250 | 65150 | +650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17350 | 17200 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 310000 | 305000 | -2000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 158500 | 160500 | 159500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |