COMEX期铜7日收盘报价

2010-12-08 08:43:08来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(CHCZ) 4.006 4.125 3.98 4.044 0.04 988 4804
1月/2011(CHCF) 4.0065 4.123 3.992 4.0475 0.04 252 2315
2月/2011(CHCG) 4.0135 4.125 4.0135 4.0495 0.0415 110 863
3月/2011(CHCH) 4.008 4.1315 3.98 4.0495 0.0415 42567 111794
4月/2011(CHCJ) 4.0875 4.0875 4.043 4.0465 0.043 13 221
5月/2011(CHCK) 4.0115 4.113 4.0075 4.043 0.0445 2322 19449
6月/2011(CHCM) 4.0395 4.0395 4.0395 4.0365 0.045 33 255
7月/2011(CHCN) 4.0845 4.0845 4.0225 4.03 0.0455 627 5521
8月/2011(CHCQ) 3.785 3.785 3.785 4.023 0.0455 - 120
9月/2011(CHCU) 3.97 4.061 3.97 4.016 0.0455 217 4853
10月/2011(CHCV) 3.716 3.716 3.716 4.0065 0.046 - 183
11月/2011(CHCX) 3.7085 3.7085 3.7085 3.997 0.0455 - 254
(责任编辑: 小小)
相关信息