LME12月7日基本金属非官方报价

2010-12-08 08:38:31来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
9003.0/9013.0 8960.0/8970.0 8680.0/8690.0 8260.0/8270.0
2317.5/2318.5 2337.0/2338.0 2395.0/2400.0 2428.0/2433.0
2375.0/2379.0 2398.0/2402.0 2357.0/2362.0 2313.0/2318.0
2297.0/2302.0 2305.0/2310.0 2340.0/2345.0 2315.0/2320.0
25870.0/25920.0 25900.0/25950.0 25485.0/25535.0  
24000.0/24050.0 24025.0/24075.0 23535.0/23635.0 22915.0/23015.0
铝合金 2245.0/2255.0 2215.0/2225.0 2170.0/2180.0 2170.0/2180.0
(责任编辑: 小小)
相关信息