品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | 16130 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17350 | 17650 | 17500 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17750 | 17750 | 17750 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 179500 | 179500 | 179500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 176500 | 176500 | 176500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 64400 | 64600 | 64500 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17350 | 17200 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 302000 | 312000 | 307000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |