COMEX期铜3日收盘报价

2010-12-04 09:16:24来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(CHCZ) 3.9605 3.996 3.95 3.995 0.018 337 5262
1月/2011(CHCF) 3.9825 3.9905 3.953 3.9985 0.02 154 2341
2月/2011(CHCG) 3.956 4 3.955 3.999 0.02 35 878
3月/2011(CHCH) 3.9745 4.001 3.9455 3.999 0.02 25230 109601
4月/2011(CHCJ) 3.9825 3.996 3.9825 3.9945 0.0205 2 223
5月/2011(CHCK) 3.953 3.991 3.948 3.99 0.021 1603 19209
6月/2011(CHCM) 3.9745 3.984 3.9745 3.984 0.021 10 252
7月/2011(CHCN) 3.96 3.979 3.952 3.978 0.0215 350 5448
8月/2011(CHCQ) 3.785 3.785 3.785 3.9715 0.022 - 120
9月/2011(CHCU) 3.946 3.946 3.946 3.965 0.0225 85 4835
10月/2011(CHCV) 3.716 3.716 3.716 3.954 0.023 62 197
11月/2011(CHCX) 3.7085 3.7085 3.7085 3.947 0.0225 62 225
(责任编辑: 小小)
相关信息