11月29日-12月5日上海期货每周行情

2010-12-03 16:14:34来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1012 16075 16100 15300 16000 80 23160 -5116 16005 14800 118031.74
al1101 16020 16250 15940 16130 90 39908 -7578 16150 21234 170661.44
al1102 16165 16445 16060 16310 145 71072 -11310 16315 38378 311959.92
al1103 16320 16620 16235 16480 140 75290 12430 16485 139344 1146188.99
al1104 16460 16830 16355 16645 145 19988 10578 16640 20468 169757.64
al1105 16620 16935 16360 16790 145 11814 -118 16790 3028 25349.00
al1106 16790 17070 16730 16980 230 3158 178 16945 846 7149.72
al1107 16955 17230 16940 17105 185 1128 338 17120 632 5389.32
al1108 17140 17460 17105 17240 170 930 382 17280 588 5057.04
al1109 17190 17560 17190 17350 160 724 366 17395 842 7322.44
al1110 17340 17605 17340 17600 270 178 104 17505 182 1595.58
al1111 17545 17700 17400 17655 310 280 250 17655 298 2612.91
al小计   17700 15300     247630 504   240640 1971075.72

au1012 292.00 298.80 289.55 296.50 4.50 312 -232 296.50 398 11655.23
au1101 288.30 301.87 288.30 299.10 7.20 152 -22 299.34 144 4252.15
au1102 293.50 301.90 293.01 300.00 7.00 308 -40 301.16 114 3407.48
au1103 289.10 308.86 289.10 302.09 9.59 100 -12 301.98 216 6475.51
au1104 291.70 303.00 291.70 302.09 7.89 84 6 302.09 28 838.67
au1105 294.24 304.50 294.24 302.00 6.35 94 -24 302.87 250 7558.98
au1106 292.00 305.01 292.00 303.65 8.44 81122 18002 304.05 124022 3726198.67
au1107 293.60 317.93 293.60 304.11 8.60 54 -2 304.11 36 1098.46
au1108 306.99 306.99 306.99 301.55 -0.17 4 2 301.55 2 61.40
au1109 295.30 306.40 295.00 299.21 -0.23 12 -4 299.21 20 602.05
au1110 296.24 306.90 296.24 306.50 7.10 52 -2 306.50 10 303.58
au1111 305.00 305.00 305.00 305.00 8.00 8 -2 305.00 2 61.00
au小计   317.93 288.30     82302 17670   125242 3762513.18

cu1012 61450 64880 61350 64850 3220 16170 -4560 64490 13642 431402.28
cu1101 61230 65600 61230 65300 3520 29810 -4238 64870 14014 443160.14
cu1102 61110 65480 61100 65480 3730 47066 -16480 65060 67798 2145276.14
cu1103 61210 65800 61160 65790 4120 179506 6928 65280 1270002 40364694.92
cu1104 61400 65790 61200 65710 4040 14980 4608 65290 21870 696284.20
cu1105 61310 66000 61310 66000 4300 7066 864 65440 7516 239210.73
cu1106 61760 65800 61500 65800 3860 1444 6 65380 758 24083.55
cu1107 61510 65740 61510 65740 4100 782 -74 65550 346 11075.36
cu1108 61760 65710 61600 65660 3660 1102 -48 65340 282 8978.41
cu1109 61850 66490 61700 65890 3690 392 -78 65550 472 15139.28
cu1110 62000 66000 62000 66000 4000 192 -56 65500 174 5603.16
cu1111 61830 66290 61830 65250 3430 152 -6 65230 224 7187.00
cu小计   66490 61100     298662 -13134   1397098 44392095.17

fu1012 4470 4540 4470 4540 70 15880 260 4505 380 1710.80
fu1101 4527 4714 4518 4670 136 16300 118 4706 2898 13340.76
fu1103 4700 4894 4686 4865 175 79338 12144 4870 452202 2168029.13
fu1104 4794 4906 4786 4885 103 312 44 4893 464 2246.28
fu1105 4855 5027 4843 4999 158 6098 806 5005 15010 74111.27
fu1106 5029 5093 4914 5064 103 106 4 5075 134 667.80
fu1107 4965 5123 4965 5099 187 138 30 5100 58 291.84
fu1108 5000 5122 5000 5122 117 150 2 5122 16 80.90
fu1109 5001 5222 5001 5180 165 564 46 5207 578 2951.71
fu1110 5091 5220 5020 5220 140 100 10 5220 86 438.34
fu1111 5274 5274 5116 5265 225 24 -2 5240 22 114.87
fu1112 5321 5321 5231 5299   18 18 5294 22 116.02
fu小计   5321 4470     119028 13480   471870 2264099.72

rb1012 4695 4975 4671 4760 45 8820 2 4760 604 2855.99
rb1101 4600 4709 4582 4701 104 38788 -21534 4696 54948 255197.38
rb1102 4598 4694 4591 4682 87 1366 -338 4677 684 3165.40
rb1103 4600 4732 4584 4688 91 5122 -990 4682 2622 12118.19
rb1104 4620 4705 4589 4702 98 8034 -376 4688 1146 5297.93
rb1105 4660 4745 4612 4728 78 724502 11012 4719 4616762 21587655.70
rb1106 4730 4778 4577 4724 79 1478 84 4715 1010 4734.02
rb1107 4699 4745 4640 4745 59 5744 -48 4734 228 1069.16
rb1108 4737 4753 4650 4753 53 352 -24 4740 156 731.24
rb1109 4745 4787 4677 4763 48 1388 90 4768 2402 11357.86
rb1110 4785 4821 4726 4812 43 29898 6756 4806 25918 123987.20
rb1111       4788 18 8 0 4788 0 0.00
rb小计   4975 4577     825500 -5366   4706480 22008170.06

ru1101 30290 32300 29500 32300 2105 4576 -848 32045 4970 76309.54
ru1103 30005 32440 29470 32310 2135 15336 -1822 31905 62516 962974.52
ru1104 29825 32165 29240 31800 1970 542 44 31845 1052 16184.56
ru1105 30000 32520 29500 32365 1990 125744 -37184 32020 5968208 92603920.64
ru1106 29740 31895 29145 31815 2095 1232 124 31415 1024 15669.95
ru1107 29975 31980 29100 31685 1845 7888 1290 31525 7218 108704.84
ru1108 28890 31620 28890 31620 2070 880 62 31415 212 3213.80
ru1109 29700 32000 29205 31890 2025 15400 666 31565 55996 851375.44
ru1110 30145 31500 28905 31095 1445 266 -20 31335 112 1704.42
ru1111 29500 31180 29500 30885 1265 10 -4 30885 16 244.33
ru小计   32520 28890     171874 -37692   6101324 94640302.03

wr1101 4561 4699 4561 4620 35 6 -2 4651 10 46.51
wr1102 4660 4670 4526 4621 -29 12 -6 4621 12 55.44
wr1103 4692 4739 4692 4739 138 12 -4 4739 4 18.86
wr1104       4642 11 2 0 4642 0 0.00
wr1105 4717 4787 4621 4698 18 44 -4 4726 100 468.49
wr1106       4696 0 2 0 4696 0 0.00
wr1107       4725 85 2 0 4725 0 0.00
wr1108       4624 3 16 0 4624 0 0.00
wr1109 4793 4793 4618 4704 -69 2 0 4704 8 37.81
wr1110       4760 0 6 0 4760 0 0.00
wr小计   4793 4526     104 -16   134 627.12

zn1012 16780 17950 16005 17850 940 14390 -1520 17870 6818 58700.68
zn1101 16855 18115 16765 18025 1170 18032 -830 17965 13748 119166.19
zn1102 17140 18290 16800 18200 965 56036 -30218 18135 148464 1300836.12
zn1103 17290 18510 17090 18400 970 281334 10188 18315 5480552 48722150.68
zn1104 17380 18700 17285 18575 1055 18194 3668 18515 45142 408070.16
zn1105 17585 18810 17450 18735 985 12378 168 18660 25176 228317.32
zn1106 17830 18900 17600 18860 945 2276 -258 18820 1106 10083.82
zn1107 17855 19000 17775 18925 960 2522 212 18930 930 8527.67
zn1108 18000 19120 17980 19000 800 2982 46 18980 602 5525.62
zn1109 18030 19250 17900 19100 955 1862 -8 19115 1100 10182.91
zn1110 18115 19260 18005 19140 1040 1500 20 19075 274 2554.17
zn1111 18490 19560 18320 19340 1190 164 10 19260 66 621.46
zn小计   19560 16005     411670 -18522   5723978 50874736.80

总计           2156770 -43076   18766766 219913619.80

    注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 小小)
相关信息