单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16090 | 16070 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17500 | 17700 | 17600 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 64100 | 64300 | 64200 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16090 | 16070 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17500 | 17700 | 17600 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 64100 | 64300 | 64200 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |