单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16140 | 16120 | +220 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | +450 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17250 | 17450 | 17350 | +450 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 64150 | 64350 | 64250 | +1600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16140 | 16120 | +220 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | +450 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17250 | 17450 | 17350 | +450 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 64150 | 64350 | 64250 | +1600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |