COMEX期铜12月1日收盘报价

2010-12-02 08:51:48来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(CHCZ) 3.791 3.946 3.7885 3.946 0.123 1127 6133
1月/2011(CHCF) 3.793 3.9475 3.793 3.9475 0.123 249 2342
2月/2011(CHCG) 3.869 3.9445 3.869 3.9475 0.122 83 889
3月/2011(CHCH) 3.808 3.9455 3.787 3.9475 0.122 33023 105558
4月/2011(CHCJ) 3.829 3.829 3.829 3.943 0.12 8 214
5月/2011(CHCK) 3.806 3.924 3.806 3.9385 0.118 1271 17411
6月/2011(CHCM) 3.8445 3.8795 3.8445 3.933 0.1165 6 247
7月/2011(CHCN) 3.8915 3.9005 3.886 3.927 0.1145 340 5333
8月/2011(CHCQ) 3.785 3.785 3.785 3.9205 0.113 - 120
9月/2011(CHCU) 3.758 3.758 3.758 3.9135 0.1115 111 4834
10月/2011(CHCV) 3.716 3.716 3.716 3.903 0.109 62 302
11月/2011(CHCX) 3.7085 3.7085 3.7085 3.895 0.109 60 117
(责任编辑: 小小)
相关信息