单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15940 | 15980 | 15960 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 61520 | 61720 | 61620 | +20 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15940 | 15980 | 15960 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 61520 | 61720 | 61620 | +20 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |