品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15970 | 16110 | 16040 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16600 | 16900 | 16750 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16500 | 16800 | 16650 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16900 | 16900 | 16900 | +50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62000 | 62200 | 62100 | +450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16950 | 17250 | 17100 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 157500 | 159500 | 158500 | -300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |