品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16010 | 16150 | 16080 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16550 | 16850 | 16700 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16450 | 16750 | 16600 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 16850 | 16850 | +50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61550 | 61750 | 61650 | -50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17350 | 17200 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 157800 | 159800 | 158800 | -700 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |