单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16070 | 16210 | 16140 | 10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | 16950 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16700 | 17000 | 16850 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17100 | 17100 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 62200 | 62400 | 62300 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17100 | 17400 | 17250 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 158500 | 160500 | 159500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |