COMEX期铜24日收盘报价

2010-11-25 08:44:30来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/2010(CHCX) 3.773 3.775 3.763 3.7555 0.0545 20 226
12月/2010(CHCZ) 3.701 3.769 3.696 3.7555 0.053 30038 20569
1月/2011(CHCF) 3.7035 3.779 3.7035 3.7595 0.055 316 2251
2月/2011(CHCG) 3.73 3.766 3.73 3.7635 0.0555 59 752
3月/2011(CHCH) 3.709 3.779 3.709 3.7665 0.0555 16058 90838
4月/2011(CHCJ) 3.739 3.7395 3.739 3.7645 0.0545 5 202
5月/2011(CHCK) 3.7515 3.7825 3.7185 3.7625 0.054 688 15987
6月/2011(CHCM) 3.7205 3.7335 3.7205 3.759 0.054 30 234
7月/2011(CHCN) 3.7425 3.7565 3.7315 3.755 0.054 369 5142
8月/2011(CHCQ) 3.75 3.75 3.75 3.75 0.0535 50 113
9月/2011(CHCU) 3.708 3.75 3.708 3.745 0.053 196 4805
10月/2011(CHCV) 3.715 3.716 3.715 3.738 0.053 20 302
(责任编辑: 小小)
相关信息