COMEX期铜23日收盘报价

2010-11-24 08:39:22来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/2010(CHCX) 3.747 3.747 3.6815 3.701 -0.0485 17 255
12月/2010(CHCZ) 3.7665 3.7805 3.6565 3.7025 -0.049 36565 26870
1月/2011(CHCF) 3.7705 3.7705 3.6615 3.7045 -0.051 348 2130
2月/2011(CHCG) 3.744 3.744 3.672 3.708 -0.0515 233 702
3月/2011(CHCH) 3.7805 3.79 3.6675 3.711 -0.051 14374 89583
4月/2011(CHCJ) 3.714 3.714 3.714 3.71 -0.051 7 200
5月/2011(CHCK) 3.776 3.776 3.685 3.7085 -0.0515 879 16652
6月/2011(CHCM) 3.705 3.705 3.705 3.705 -0.0515 5 236
7月/2011(CHCN) 3.7025 3.7075 3.701 3.701 -0.0515 277 5120
8月/2011(CHCQ) 3.6965 3.6965 3.6965 3.6965 -0.0515 - 113
9月/2011(CHCU) 3.6945 3.7025 3.6945 3.692 -0.051 127 4836
10月/2011(CHCV) 3.685 3.685 3.685 3.685 -0.051 - 287
(责任编辑: 小小)
相关信息