COMEX期铜22日收盘报价

2010-11-23 08:41:26来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/2010(CHCX) 3.848 3.848 3.749 3.7495 -0.0835 75 282
12月/2010(CHCZ) 3.846 3.8705 3.7315 3.7515 -0.082 35703 30882
1月/2011(CHCF) 3.845 3.864 3.75 3.7555 -0.0815 395 2039
2月/2011(CHCG) 3.854 3.854 3.756 3.7595 -0.081 43 662
3月/2011(CHCH) 3.8475 3.8785 3.741 3.762 -0.0805 14559 84087
4月/2011(CHCJ) 3.7635 3.7635 3.758 3.761 -0.08 5 195
5月/2011(CHCK) 3.83 3.8365 3.75 3.76 -0.0795 486 16789
6月/2011(CHCM) 3.8135 3.8135 3.7525 3.7565 -0.079 20 235
7月/2011(CHCN) 3.7495 3.752 3.7485 3.7525 -0.0785 192 5170
8月/2011(CHCQ) 3.748 3.748 3.748 3.748 -0.0775 - 113
9月/2011(CHCU) 3.743 3.743 3.743 3.743 -0.0765 66 4831
10月/2011(CHCV) 3.736 3.736 3.736 3.736 -0.0755 - 287
(责任编辑: 小小)
相关信息