品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 62000 | 62100 | 62050 | +150 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16050 | 16090 | 16070 | +90 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17100 | 18800 | 17950 | -150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17050 | 17100 | 17075 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 172500 | 173500 | 173000 | +2000 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 159500 | 162500 | 161000 | -1500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 63300 | 63400 | 63350 | +150 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 65250 | 69250 | 67250 | +150 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 330000 | 320000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 77500 | 78000 | 77750 | +1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 77000 | 77500 | 77250 | +1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15200 | 14800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19700 | 19800 | 19750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19500 | 21000 | 20250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16870 | 17270 | 17070 | +90 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16670 | 16670 | 16670 | +90 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 67050 | 67050 | 67050 | +150 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17950 | 17950 | 17950 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42500 | 46000 | 44250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5860 | 5870 | 5865 | +140 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 63200 | 63700 | 63450 | +400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 154 | 154 | 154 | -4 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 174000 | 176000 | 175000 | -5250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水150元/吨~贴水50元/吨(按12月份期货价62150计算)
铝升贴水:升水0元/吨~升水40元/吨(按12月份期货价16050计算)