品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 64300 | 64400 | 64350 | -975 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16350 | 16390 | 16370 | ↑90 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17900 | 18100 | 18000 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18000 | 19300 | 18650 | -300 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17900 | 18000 | 17950 | -425 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 179500 | 181000 | 180250 | -1250 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 162000 | 164000 | 163000 | -1000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 65600 | 65700 | 65650 | -1000 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 67550 | 71550 | 69550 | -975 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 310000 | 330000 | 320000 | -5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 76500 | 77000 | 76750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 76000 | 76500 | 76250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14400 | 15200 | 14800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19900 | 20000 | 19950 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19600 | 21100 | 20350 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 2000 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17170 | 17570 | 17370 | 90 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16970 | 16970 | 16970 | 90 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 69350 | 69350 | 69350 | -975 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18800 | 18800 | 18800 | -450 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 42500 | 46000 | 44250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 5920 | 5930 | 5925 | -130 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 65300 | 65800 | 65550 | -1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 158 | 158 | 158 | -4 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 180000 | 180500 | 180250 | -1250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水150元/吨~贴水50元/吨(按12月份期货价64450计算)
铝升贴水:贴水60元/吨~贴水20元/吨(按12月份期货价16410计算)